
Szybka obsługa i zadowoleni klienci to podstawa Twojego sukcesu! Dowiedz się, jak inteligentny wybór przypraw i sosów w małych opakowaniach usprawni pracę Twojego food trucka i znacząco zwiększy Twoje zyski. Sprawdź teraz!

| Wartość energetyczna 100g [kJ/kcal] | 435/ 102 |
| Tłuszcz [g] | 0,1g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone [g] | <0,1 |
| Węglowodany [g] | 23,2 |
| w tym cukry [g] | 22,8 |
| Białko [g] | 1,2g |
| Sól [g] | 1,8g |

