Nowość
Dan Cake CIACHO 18 x 62g
- Dan Cake CIACHO czekoladowe
EAN5900864888637
Waga sztuki (g)62
Opakowanie (szt)18
Data przydatności24.05.2025
Rabaty ilościowe
Im więcej kupujesz, tym mniej płacisz
>300zł
zyskujesz
3%
>500zł
zyskujesz
5%
>1 000zł
zyskujesz
10%
Promocje nie łączą się.

Dan Cake Ciacho 18 x 62g - mała przekąska, wielka przyjemność!
Poznaj Dan Cake Ciacho Czekoladowe - wyjątkową propozycję dla wszystkich miłośników czekolady! Dan Cake Ciacho to doskonała propozycja dla miłośników miękkich, puszystych wypieków. Każde ciastko jest starannie przygotowane z najwyższej jakości składników, by zapewnić wyjątkowy smak i aromat. Dan Cake to marka, która od lat dostarcza produkty łączące w sobie wysoką jakość składników i niezrównany smak. Ciasteczka są starannie przygotowane, by każdy kawałek był pełen wyjątkowego smaku, który nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających smakoszy. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na coś słodkiego podczas przerwy w pracy, podróży czy w domu - Dan Cake Ciacho to zawsze dobry wybór! Opakowanie zbiorcze to karton. W kartonie znajduje się 18 sztuk po 62g. Skład: cukier, mąka pszenna, jaja , tłuszcze roślinne (palmowy*, kokosowy), syrop glukozowo-fruktozowy, całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy*, 4% kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, olej rzepakowy, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; 0,8% odtłuszczone mleko w proszku , substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu; naturalny aromat, sól, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, tristearynian sorbitolu, stearoliomleczan sodu, lecytyny; regulator kwasowości: octany sodu. (*certyfikowany olej palmowy). Produkt może zawierać śladowe ilości orzechów (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, makadamia). Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem. Temperatura magazynowania: 16°C-22 °C. Chronić przed obcymi zapachami. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.Wartość energetyczna 100g [kJ/kcal] | 1866/445,9 |
Tłuszcz [g] | 23g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone [g] | 14g |
Węglowodany [g] | 54g |
w tym cukry [g] | 34g |
Białko [g] | 5,4g |
Sól [g] | 0,9g |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię