Nowość
Dan Cake batonik karmelowy Carmel love 12 x 32g
- Miękki batonik biszkoptowy o smaku karmelowym
EAN5900864731803
Waga sztuki (g)32
Opakowanie (szt)12
Data przydatności19.12.2025
Rabaty ilościowe
Im więcej kupujesz, tym mniej płacisz
>300zł
zyskujesz
3%
>500zł
zyskujesz
5%
>1 000zł
zyskujesz
10%
Promocje nie łączą się.

Batonik karmelowy Carmel love – biszkoptowa przekąska
Batonik karmelowy Carmel Love od Dan Cake to harmonijne połączenie delikatnego biszkoptu, kremowej warstwy karmelu i wyrazistej czekolady, stworzone z myślą o chwili relaksu i małej przyjemności na co dzień. Ta propozycja przekąski idealnie sprawdzi się w minibarze hotelowym, biurze, lunchboxie czy podczas krótkiej przerwy – jest poręczny, higienicznie zapakowany i gwarantuje słodki zastrzyk energii w każdej sytuacji. Batonik karmelowy Dan Cake to więcej niż klasyczna słodka przekąska – dzięki uniwersalnej formie sprawdzi się zarówno jako dodatek do kawy i herbaty podczas spotkań biznesowych, konferencji, śniadań hotelowych, jak i jako element strefy relaksu w biurze czy domu. Jego estetyczne, jednoporcjowe opakowanie podkreśla prestiż obsługi i wygodę serwowania – redukuje marnowanie żywności, daje higieniczny komfort oraz łatwość przechowywania. Sięgając po Carmel Love, wybierasz produkt, który czyni codzienne momenty wyjątkowymi – od szybkiej przekąski w podróży po słodki dodatek w hotelowym minibarze. Skład: cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy, jaja, mąka pszenna, tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), olej rzepakowy, odtłuszczone mleko w proszku, skrobia pszenna, oligofruktoza, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, słodka serwatka w proszku (z mleka), alkohol, naturalny aromat, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, tłuszcz kakaowy, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, tristearnian sorbitolu, lecytyny (soja), syrop cukru karmelizowanego, sól, substancja spulchniająca: węglany amonu. Produkt może zawierać orzechy.| Wartość energetyczna 100g [kJ/kcal] | 1989/476 |
| Tłuszcz [g] | 28g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone [g] | 19g |
| Węglowodany [g] | 50g |
| w tym cukry [g] | 37g |
| Białko [g] | 4,4g |
| Sól [g] | 0,18g |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

