
Zastanawiasz się, jakie produkty porcjowane do biura kupić? Oto lista, która ułatwi życie w pracy, zapewni porządek i ograniczy marnowanie.

| Wartość energetyczna 100g [kJ/kcal] | 0 / 0 |
| Tłuszcz [g] | <0g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone [g] | 0g |
| Węglowodany [g] | 99,8g |
| w tym cukry [g] | 0g |
| w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) [g] | 99,8g |
| Białko [g] | 0g |
| Sól [g] | 0g |

